Wasserhärtegrad in der Gemeinde Weinbach

| Härtebereich | mmol/l | °dH | |
| 1 | bis 1,3 | bis 7 | weiches Wasser |
| 2 | 1,3 bis 2,5 | 7 bis 14 | normal |
| 3 | 2,5 bis 3,8 | 14 bis 21 | hartes Wasser |
| 4 | über 3,8 | über 21 | sehr hartes Wasser |
Bekanntgabe von Wasserhärtebereich nach Par. 8 des Waschmittelgesetzes vom 20.08.1975 (BGBl. I S. 2255)
|
Ortsteil |
Lage |
Gesamthärte | Härtebereich |
| Ortsteil Weinbach | Für die Grundstücke im Bereich der Tiefdruckzone (Elkerhäuser Straße, Im Gäßchen, Forsthausstraße, Hahnstraße bis Grundstück Richard (ehm. Kroh), Aulenhäuser Straße bis Grundstück Willi Horz/Werner Dienst, Friedrich-Adolf-Straße, Pfortengasse, Langschiedstraße bis ehm. Raiffeisen/Grundstück Fr. Ketter, Weilburger Straße, Kirchbergstraße bis Grundstück Walz/Garagen Schäfer, Grävenecker Straße bis Grundstück Bädke/Erbe, Holger) | 12,3 | 2 |
| Für die Grundstücke im Bereich der Hochdruckzone (alle die, die nicht innerhalb der Tiefdruckzone liegen). | 15,8 | 3 | |
| Gräveneck | Gesamter Ortsteil | 16,1 | 3 |
| Freienfels | Gesamter Ortsteil | 15,8 | 3 |
| Blessenbach | Gesamter Ortsteil | 13,1 | 2 |
| Elkerhausen | Gesamter Ortsteil | 15,2 | 3 |
| Fürfurt | Gesamter Ortsteil | 15,2 | 3 |
| Edelsberg | Gesamter Ortsteil | 14,8 | 3 |
Nach dem Waschmittelgesetz ist das in der Gemarkung Weinbach gelieferte
Trinkwasser somit als mittel (Härtebereich 2) bzw. hart (Härtebereich 3)
einzustufen.
Die Verbraucher werden um entsprechende Beachtung gebeten, insbesondere bei der Waschmitteldosierung.